规格
X18 完整规格参数
型号 X18(一代)。参数以厂商产品说明书与出厂资料为准;未确认的项目不写入本表。
屏幕与机身
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸电容触摸屏 |
|---|---|
| 分辨率 | 1280 × 800 |
| 刷新率与亮度 | 60 Hz / 300 nit |
| 可视角度 | 178° |
| 机身尺寸 | 276 × 182 × 38 mm |
| 整机重量 | 约 800 g厂商资料值,未逐台称重 |
| 摆放方式 | 金属旋转提手:向上为提手、向下为支架、旋到底为收纳 |
性能与系统
| 处理器 | MT6739WA 四核 1.5 GHz |
|---|---|
| 运行内存 | 2 GB DDR3 |
| 存储空间 | 16 GB eMMC(支持 TF 卡扩展至 64 GB) |
| 操作系统 | 定制 Android 8.1 |
网络与通信
| 移动网络 | 4G 全网通(Nano SIM,需运营商开通) |
|---|---|
| 通话 | 支持 4G 插卡通话(依赖 SIM 卡与套餐) |
| Wi-Fi | 支持联网支持频段以随机说明书为准 |
| 蓝牙 | 支持具体制式以机型为准 |
| 有线网络 | RJ45 网口 |
影音与接口
| 扬声器 | 4Ω / 5W,3 英寸圆形喇叭 |
|---|---|
| 耳机 | 3.5 mm 立体声耳机孔 |
| 充电接口 | Type-C,5V / 2A |
| 卡槽 | SIM 卡 / TF 卡二选一(同一卡槽) |
| 支持格式 | 音频 MP3 / AAC / FLAC / WAV / M4A;视频 MP4 / MKV / AVI / MOV / 3GP / RMVB |
电池与续航
| 电池容量 | 8000 mAh |
|---|---|
| 充电规格 | 5V / 2A |
| 视频播放续航 | 厂商资料标称约 6–8 小时非第三方实测值;实际受亮度、音量、网络与内容类型影响 |
| 待机 | 厂商资料标称约 3–5 天同上 |
按键与合规
| 物理按键 | 音量滚轮、上一集、下一集、返回、电源键 |
|---|---|
| 合规 | 随机资料显示具备 3C 认证、电信设备进网许可与无线电发射设备型号核准证书编号以机身标注与随机资料为准,本站不单独声明编号 |
| 机身标识 | 一机一码 SN,可溯源 |
说明
- 本页参数以厂商提供的产品说明书与出厂资料为准;未确认的项目不写入本表。
- 标注「厂商资料标称」的续航数据不是第三方实测值,实际使用会因亮度、音量、网络与内容类型而不同。
- 不同渠道的定制机型可能存在配置差异,请以机身型号标注与随机说明书为准。
- 直播频道数量与内容清单由持牌内容方提供并可能调整,以设备内实际页面为准。